| 
						 | Narrenvereinigungen 
 
 
						
							
								| 
										VSAN*
 | Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte | gegr. 1924, 69 Zünfte, 8 Landschaften: Bodensee-Linzgau-Schweiz, Oberschwaben-Allgäu, Hegau, Baar, Schwarzwald, Neckar-Alb, Donau, Hochrhein |  
								| NVHB* | Narrenvereinigung Hegau-Bodensee
 | gegr. 1959, 117 Zünfte, 6 Landschaften: Hegau-Randen, Heuberg, Höri-Bodanrück, Linzgau, Nellenburg, Rosenegg |  
								| VON* 
 | Verband Oberrheinischer Narrenzünfte | gegr. 1937, 82 Zünfte, 6 Vogteien: Dreiländereck, Hochschwarzwald, Mittlerer und Südlicher Breisgau, Freiburg und die Breisgauer Narrenzunft, Nördlicher Breisgau/Elztal, Ortenau |  
								| ANR* 
 | Alemannischer Narrenring | gegr. 1969, 86 Zünfte, 3 Regionen: Allgäu, Bodensee,Oberschwaben-Donau |  
								| SNV* | Schwarzwälder Narrenvereinigung | gegr. 1971, 46 Zünfte, 3 Gruppen nach den ehemaligen Landkreisen: Donaueschingen, Hochschwarzwald, Villingen |  
								| VAN* | Verband Alb-Bodensee- Oberschwäbischer Narrenvereine
 | gegr. 1990, 38 Zünfte, 3 Regionen: Alb-Donau, Bodensee, Oberschwaben |  
								| VFON* 
 | Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte | gegr. 1969, 23 Zünfte (inkl. OHA + 2 befreundete Zünfte) |  
								| NVK* | Narrenvereinigung Kleggau | närrisch für Klettgau, gegr. 1978, 27 Zünfte |  
								| NFRSBH* | Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg | gegr. 1966, 21 Zünfte |  
								| NFRNG* | Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu | gegr. 1968, 20 Zünfte |  
								| NFRZA* | Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb | gegr. 1978, 18 Zünfte |  
								| ALN | Alb-Lauchert-Narrenring | gegr. 1983, 15 Zünfte |  
								| OHA | OHA-Narrenbruderschaft | Ostrach, Herbertingen, Altshausen, Scheer |  
								| VHN | Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte | gegr. 1964, 6 Zünfte, Karsau, Murg, Öflingen, Ryburg (Möhlin), Schwörstadt, Todtmoos |  
								| ONB | Ortenauer Narrenbund | gegr. 1981, Ottenhöfen, Bad Peterstal, Bühl, Kuppenheim u.a. |  
								| ADR | Narren der Alb-Donau-Region | gegr. 1988?, 97 Zünfte und Musikgruppen |  
								| NON | Narrenring Oberer Neckar | gegr. 1969, 6 Zünfte (Aistaig, Bochingen, Boll, Epfendorf, Hochmössingen, Waldmössingen) |  
								| NFH | Narrenfreunde Heuberg | gegr. 1979, 15 Zünfte |  
								|  | Freie Narrenvereinigung Waldgau | gegr. 1982, 9 Zünfte, Aichhalden, Alpirsbach, Beffendorf, Bettenausen, Dornhan, Fluorn, Glatt, Leinstetten, Winzeln |  
								|  | Narrenfreundschaft Südlicher Heuberg | gegr. ?, 5 Zünfte, Thalheim, Leibertingen, Kreenheinstetten, Engelswies, Krumbach |  
								|  | Freie Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald | gegr. 1994, 8 Zünfte, Aichhalden, Lackendorf, Locherhof, Mariazell, Schiltach, Sulgen, Sulzbach, Tennenbronn |  
								| Dachverband von * | Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Narrenverbände und -vereinigungen |  |  | 
						
					 | 
						
 | 
						 |